Our Uniaxial PET geogrid is a high-quality soil reinforcement geosynthetic made from high-strength polyester yarns. It is engineered to deliver exceptional tensile strength, making it ideal for retaining walls, embankments, and other long-term load-bearing applications.
UNIAXIAL PET GEOGRID
| GEOGRID PROPERTIES | UNITS | TX-45 | TX-60 | TX-80 | TX-100 | TX-120 | TX-150 |
| ULTIMATE STRENGTH MD | kN/m | 48 | 63 | 84 | 106 | 125 | 157 |
| STRAIN AT SHORT-TERM STRENGTH MD | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| REDUCTION FACTOR FOR CREEP RUPTURE | 120 YRS | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 |
| CREEP LIMITED STRENGTH | kN/m | 34 | 45 | 59 | 75 | 89 | 111 |
| REDUCTION FACTOR FOR INSTALLATION DAMAGE | UNITS | TX-45 | TX-60 | TX-80 | TX-100 | TX-120 | TX-150 |
| SANDY GRAVEL | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | |
| COURSE GRAVEL | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
| ENVIRONMENTAL EFFECTS | 4<pH<9 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| LONG TERM STRENGTH | UNITS | TX-45 | TX-60 | TX-80 | TX-100 | TX-120 | TX-150 |
| SANDY GRAVEL | kN/m | 27 | 36 | 47 | 59 | 70 | 88 |
| COURSE GRAVEL | kN/m | 25 | 33 | 43 | 55 | 65 | 81 |
| WIDTH | m | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| LENGTH | m | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 |
For detailed specifications or any questions, please email us and we’ll be happy to help.
Our Uniaxial PET geogrid is a high-quality soil reinforcement geosynthetic made from high-strength polyester yarns. It is engineered to deliver exceptional tensile strength, making it ideal for retaining walls, embankments, and other long-term load-bearing applications.
| GEOGRID PROPERTIES | UNITS | TX-45 | TX-60 | TX-80 | TX-100 | TX-120 | TX-150 |
| ULTIMATE STRENGTH MD | kN/m | 48 | 63 | 84 | 106 | 125 | 157 |
| STRAIN AT SHORT-TERM STRENGTH MD | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| REDUCTION FACTOR FOR CREEP RUPTURE | 120 YRS | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 |
| CREEP LIMITED STRENGTH | kN/m | 34 | 45 | 59 | 75 | 89 | 111 |
| REDUCTION FACTOR FOR INSTALLATION DAMAGE | UNITS | TX-45 | TX-60 | TX-80 | TX-100 | TX-120 | TX-150 |
| SANDY GRAVEL | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | |
| COURSE GRAVEL | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
| ENVIRONMENTAL EFFECTS | 4<pH<9 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| LONG TERM STRENGTH | UNITS | TX-45 | TX-60 | TX-80 | TX-100 | TX-120 | TX-150 |
| SANDY GRAVEL | kN/m | 27 | 36 | 47 | 59 | 70 | 88 |
| COURSE GRAVEL | kN/m | 25 | 33 | 43 | 55 | 65 | 81 |
| WIDTH | m | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| LENGTH | m | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 |
For detailed specifications or any questions, please email us and we’ll be happy to help.
IMAGE GALLERY